Qué significan los números en mi llanta
Seguramente muchos nos hemos preguntado que quieren decir esos numeros y letras que están en las llantas, y siempre encontramos respuestas distintas que en ocaciones no son del todo satisfactorias o completas.
Por eso queremos hacer una breve explicación sobre el significado de esos número:
Tomemos el siguiente ejemplo de una llanta que tiene en su costado la siguiente nomenclatura: 185/65/R14.
- 185 = Representa el ancho de la llanta en milímetros (mm) medida de un costado al otro , es decir la distacia del grabado que toca el suelo en mm. Si quieres convertir la medida a pulgadas puedes dividir el número entre 25.4.
- 65 = Es el cociente de aspecto expresada como porcentaja (en este caso 65%) y representa la distancia del suelo al aro central o rin con respecto a su ancho. Es un cociente de la altura del costado con la anchura; en este caso, la distancia del suelo al inicio del rin es igual al 65% del ancho de la llanta
- R = quiere decir que es una llanta radial
- 14 = Diametro del aro interio, es decir el diametro del rin en pulgadas
Existen llantas que tienen mayor cantidad de número y letras que en el ejemplo anterior, para explicarlo, supongamos una llanta con esta nomenclatura: 195/65/R15 91H TL
- 91 = Indica el peso maximo que una llanta puede soportar (615 kg.) basados en la siguiente tabla:
Código | Libras | Kilogramos |
---|---|---|
60 | 551 | 250 |
61 | 567 | 257 |
62 | 584 | 265 |
63 | 600 | 272 |
64 | 617 | 280 |
65 | 640 | 290 |
66 | 661 | 300 |
67 | 677 | 307 |
68 | 695 | 315 |
69 | 717 | 325 |
70 | 738 | 335 |
71 | 761 | 345 |
72 | 783 | 355 |
73 | 805 | 365 |
74 | 827 | 375 |
75 | 853 | 387 |
76 | 882 | 400 |
77 | 908 | 412 |
78 | 937 | 425 |
79 | 963 | 437 |
80 | 992 | 450 |
81 | 1,019 | 462 |
82 | 1,047 | 475 |
83 | 1,074 | 487 |
84 | 1,102 | 500 |
85 | 1,135 | 515 |
86 | 1,168 | 530 |
87 | 1,201 | 545 |
88 | 1,235 | 560 |
89 | 1,279 | 580 |
90 | 1,323 | 600 |
91 | 1,356 | 615 |
92 | 1,389 | 630 |
93 | 1,433 | 650 |
94 | 1,477 | 670 |
95 | 1,521 | 690 |
96 | 1,565 | 710 |
97 | 1,609 | 730 |
98 | 1,653 | 750 |
99 | 1,709 | 775 |
100 | 1,764 | 800 |
101 | 1,819 | 825 |
102 | 1,874 | 850 |
103 | 1,929 | 875 |
104 | 1,984 | 900 |
105 | 2,039 | 925 |
106 | 2,094 | 950 |
107 | 2,149 | 975 |
108 | 2,205 | 1,000 |
109 | 2,271 | 1,030 |
110 | 2,337 | 1,060 |
111 | 2,403 | 1,090 |
112 | 2,470 | 1,120 |
113 | 2,536 | 1,150 |
114 | 2,601 | 1,180 |
115 | 2,679 | 1,215 |
116 | 2,756 | 1,250 |
117 | 2,833 | 1,285 |
118 | 2,910 | 1,320 |
119 | 2,999 | 1,360 |
120 | 3,087 | 1,400 |
121 | 3,197 | 1,450 |
122 | 3,306 | 1,500 |
123 | 3,418 | 1,550 |
124 | 3,528 | 1,600 |
125 | 3,638 | 1,650 |
- H = Indica la velocidad maxima recomendada para este tipo de llanta (La “H” representa 210km/hr.
Para la Vecidad existen distintas letras que indican distintas velocidades recomendadas para cada llanta:
A1 | = | 5 km/hr. | . . | L | = | 120 km/hr |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | = | 10 km/hr | M | = | 130 km/hr | |
A3 | = | 15 km/hr | N | = | 140 km/hr | |
A4 | = | 20 km/hr | P | = | 150 km/hr | |
A5 | = | 25 km/hr | Q | = | 160 km/hr | |
A6 | = | 30 km/hr | R | = | 170 km/hr | |
A7 | = | 35 km/hr | S | = | 180 km/hr | |
A8 | = | 40 km/hr | T | = | 190 km/hr | |
B | = | 50 km/hr | U | = | 200 km/hr | |
C | = | 60 km/hr | H | = | 210 km/hr | |
D | = | 65 km/hr | V | = | 240 km/hr | |
E | = | 70 km/hr | Z | = | más de 240 km/hr | |
F | = | 80 km/hr | W | = | 270 km/hr | |
G | = | 90 km/hr | (W) | = | más de 270 km/hr | |
J | = | 100 km/hr | Y | = | 300 km/hr | |
K | = | 110 km/hr | (Y) | = | más de 300 km/hr |
Si no utilizas la llanta adecuada, para la velocidad en que usarás la llanta, ésta podría durar menos, además del riesgo que representa, utilizar un auto a una velocidad superior a la recomendada por el fabricante de las llantas.
TL = Especifica si tiene cámara de aire, algunas marcas lo especifican y otras no.